
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-12 | 23:05 | 23:50 | 45 分鐘 |
2 | 22:36 | 23:03 | 27 分鐘 | |
3 | 21:23 | 21:54 | 31 分鐘 | |
4 | 2025-06-10 | 01:30 | 02:12 | 42 分鐘 |
5 | 00:20 | 01:13 | 53 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-06-09 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
8 | 2025-06-07 | 00:53 | 01:22 | 29 分鐘 |
9 | 00:01 | 00:51 | 50 分鐘 | |
10 | 2025-06-06 | 21:45 | 21:57 | 12 分鐘 |
11 | 2025-06-05 | 00:07 | 00:35 | 28 分鐘 |
12 | 2025-06-04 | 02:22 | 02:33 | 11 分鐘 |
13 | 01:04 | 02:15 | 71 分鐘 | |
14 | 2025-06-01 | 00:58 | 02:07 | 69 分鐘 |
15 | 00:36 | 00:53 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
